Knihovna NBT organismů
On-line knihovna NBT organismů zahrnuje vybrané geneticky upravené organismy (převážně plodiny), které vznikly s pomocí nových technik šlechtění (NBT, z angl. new breeding techniques), a které jsou buď již uvedeny na trh nebo se jejich uvedení na trh předpokládá v blízké době.
V knihovně NBT je možné vyhledávat dle následujících kritérií:
- organismus - o jaký druh plodiny/živočicha se jedná
- zacíleno na - zda je nová vlastnost organismu určená zejména pěstitelům, spotřebitelům, zpracovatelům/prodejcům a/nebo ke šlechtitelským účelům
- technika vzniku - jaká technika byla použita ke vzniku nové vlastnosti organismu
- povoleno v EU - zda je NBT organismus povolen k uvedení na trh v EU
Základní zkratky použité v knihovně NBT:
- CRISPR - jedna z metod nových technik šlechtění, z angl. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
- GE - genetická editace, geneticky editovaný
- GM - genetická modifikace, geneticky modifikovaný
- GMO - geneticky modifikovaný organismus
- NBT - nové techniky šlechtění (z angl. New Breeding Techniques)
- TALE(N) - jedna z metod nových technik šlechtění, z angl. Transcription Activator Like Effector Nuclease(s)
| organismus | nová vlastnost | technika vzniku |
|---|---|---|
| rýže | snížený obsah arsenu | CRISPR/Cas9 |
| rýže | rezistence vůči bakteriální chorobě | TALEN |
| rýže | rezistence vůči bakteriálnímu onemocnění BLB | CRISPR/Cas9 |
| rýže | zvýšený obsah mikroprvků | CRISPR/Cas9 |
| rýže | zvýšený obsah kyseliny gama-aminomáselné | CRISPR/Cas9 |
| rýže | snížený obsah glutelinu | CRISPR/Cas9 |
| rýže | zvýšený obsah amylosy a rezistentního škrobu, zdravější výživa | CRISPR/Cas9 |
| rýže | současná odolnost k mnoha chorobám | CRISPR/Cas9 |
| rýže | změna počtu průduchů na listech | CRISPR/Cas9 |
| rýže | změna složení: zvýšení obsahu sacharózy v zrnech blokací přeměny cukrů na škrob | CRISPR/Cas9 |
| Skot | Zvýšená tolerance abiotického stresu (vyšších teplot), kratší hladká srst | CRISPR/Cas9 |
| Skot | větší množství svaloviny | CRISPR/Cas9 |
| Skot | odolnost vůči vyšším teplotám | CRISPR/Cas9 |
| sója | vylepšená kvalita oleje | TALEN |
| sója | zvýšený obsah bílkovin a pozměněný obsah mastných kyselin v triacylglycerolech (TAG) | CRISPR/Cas9 |
| sója | odolnost vůči háďátkům | CRISPR/Cas9 |
| sója | vyšší obsah mononenasycených mastných kyselin (MUFA) v oleji | CRISPR/Cas9 |
| sumec | vyšší odolnost, indukovatelná fertilita | CRISPR/Cas9 |
| takifugu | zvýšená chuť k jídlu, rychlý růst hmotnosti | CRISPR/Cas9 |
| tilapie | zvýšená výtěžnost masa – filetů, lepší konverze krmiva | ostatní |
Vytvoření knihovny NBT finančně podpořily:
Potravinářská komora ČR - Publikace vznikla v rámci Priority D (Bezpečnost potravin) výboru pro bezpečnost potravin a důvěru spotřebitele České technologické platformy pro potraviny ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR (dotační titul 10.E.a/2021).
